當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕箱 > 恒溫恒濕試驗箱 > 經(jīng)濟型恒溫恒濕箱
簡要描述:經(jīng)濟型恒溫恒濕箱,偵翔價格實惠,從100升2000升,規(guī)格齊全,溫度范圍分布廣,滿足大部分實驗要求,是值得推薦的溫濕度試驗箱。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
經(jīng)濟型恒溫恒濕箱,偵翔從小型到步入式都可以定制,您只需要提供要求,我們來幫您確定方案。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo)/型號 | ZSH-100A(A/B/C/D) | ZSH-150A(A/B/C/D) | ZSH-250A(A/B/C/D) | ZSH-500A(A/B/C/D) | ZSH-800A(A/B/C/D) | ZSH-1000A(A/B/C/D) | ZSH-2000A(A/B/C/D) |
內(nèi)腔尺寸(mm)LxWxH | 550x400x500 | 500x400x670 | 600x500x830 | 700x500x1440 | 900x550x1600 | 900x700x1600 | 1400x850x1700 |
外箱尺寸(mm)LxWx | 700x810x1350 | 700x810x1460 | 745x910x1690 | 1230x810x1800 | 1430x840x1960 | 1430x1000x1960 | 2060x1130x2200 |
溫度范圍 | A:0~100℃ B:-10~100℃ C:-20~100℃ D:-40~100℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||
濕度波動度 | ≤±1%RH | ||||||
濕度均勻度 | ≤5%RH | ||||||
控制器 | 彩色觸摸屏控制器 | ||||||
溫/濕度傳感器 | pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉耐高溫壓縮機 | ||||||
加濕方式 | 用潛水盤內(nèi)加濕 | ||||||
數(shù)據(jù)輸出 | 微型打印機/數(shù)據(jù)儲存、USB接口、有線監(jiān)控 | ||||||
內(nèi)腔材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | ||||||
外箱材質(zhì) | 鋼板(SECC)噴塑 | ||||||
保護系統(tǒng) | 超溫保護、缺水保護、過熱保護、過流保護、超壓保護、接地保護 | ||||||
電源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||
安裝功率 | 3KW | 3.3KW | 3.6KW | 4.3KW | 5KW | 5.4KW | 7.3KW |
容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L |
偵翔經(jīng)濟型恒溫恒濕箱,符合新版GMP規(guī)范要求,產(chǎn)品質(zhì)量安全有保障,配備的都是含進口配件,產(chǎn)品含安裝調(diào)試,提供3Q驗證方案,良好的售后服務(wù)一直受到客戶的好評。
產(chǎn)品咨詢